Classement 2011 des écoles de commerce post-bac

Classement 2011 des écoles de commerce Post-Bac

 

 

Dans ce classement 2011 des écoles de commerce post-bac, 2 critères principaux ont été retenus :

  • La proximité avec le monde professionnel (Rang Professionnel) : Salaires à la sortie de l'école, la part des diplômés en poste à l'étranger, l'étendue du réseau d'anciens, le nombre de stages obligatoires pendant le cursus, la part d'étudiants en apprentissage, le niveau de certification professionnelle, ...
  • La reconnaissance académique (Rang Académique) : Durée d'attribution du grade de master, moyenne au baccalauréat des étudiants admis, durée des études obligatoires à l'étranger, part des double-diplômés, accréditations par labels internationaux, ...

 

 

Classement 2011 des écoles de commerce post-bac

 

Ecole de commerce

Rang

Professionnel

Rang

Académique

Durée cursus
BBA Essec 1 3 4 ans
CESEM Reims 2 7 4 ans
EDC Paris 2 15 5 ans
ESSCA Angers, Paris 2 2 5 ans
ESG Paris 5 3 5 ans
IESEG Paris, Lille 6 1 5 ans
ESPEME Lille, Nice 7 6 4 ans
EBP International Bordeaux 8 12 5 ans
ESCE Paris, Lyon 8 9 5 ans
CESEMED Marseille 10 8 4 ans
Trouvez votre école de commerce en 2 clics avec
 le formulaire d'orientation en ligne ! *
EM Normandie 11 5 5 ans
EBS Paris 12 9 5 ans
ISTEC Paris 13 22 5 ans
ICD Paris, Toulouse 14 24 5 ans
Novancia (ex Advanca-Negocia) 14 16 5 ans
ESDES Lyon 16 13 5 ans
TEMA Reims 17 19 5 ans
IDRAC Lyon 18 24 5 ans
SKEMA Bachelors, Paris-Lille-Nice 19 24 4 ans
INBA Troyes 20 18 5 ans
Trouvez votre école de commerce en 2 clics avec
 le formulaire d'orientation en ligne ! *
IFI Rouen 21 11 5 ans
ISEG Business School (7 villes) 22 32 5 ans
ESAM Paris-Lyon-Toulouse 23 34 5 ans
ESGCI Paris (IMCO) 23 38 5 ans
IPAG Paris Nice  23 14 5 ans
ECE Bordeaux Lyon 27 19 4 ans
IECG La Rochelle 27 17 4 ans
ISEE Paris 27 36 5 ans
ESGF Paris 30 31 5 ans
ESTA Belfort 30 21 5 ans
EIM Montpellier 32 27 4 ans
PPA Paris 33 34 5 ans
ESCD 3A Lyon 34 27 5 ans
EMLV Paris 35 29 5 ans
CMI Saint Etienne 36 23 4 ans
ESCIP 37 30 5 ans
CEFAM Lyon 38 33 4 ans
Trouvez votre école de commerce en 2 clics avec
 le formulaire d'orientation en ligne ! *

 

Haut de Page