Découvrez les entreprises les plus attractives pour les diplômés d'écoles de commerce

Universum a dévoilé son palmarès 2013 des entreprises dans lesquelles les étudiants rêvent de travailler. Pour établir ce Top 50 Universum a sollicité l'avis de plus de 200 000 jeunes diplômés d'écoles de commerce, d'écoles d'ingénieurs et d'universités résident dans les 12 plus grandes économies mondiales : les Etats-Unis, le Japon, la Chine, l'Australie, la France, l'Allemagne, l'Italie, le Royaume-Uni, le Brésil, le Canada, l'Inde et la Russie.
Les entreprises préférées des diplômés d'écoles de commerce
Google, indétrônable depuis 5 ans, apparaît comme l'employeur idéal auprès des jeunes diplômés et ce quelques que soit leur cursus d'études. (voir les entreprises qui font rêver les futurs ingénieurs : Palmarès Universum 2013).
2 entreprises françaises, l'Oréal et LVMH font rêver les étudiants en commerce-management du monde entier.
On retrouve dans le Top 10 les quatre grands cabinets d'audit et de conseil, les "Big Four" : Ernst & Young, Pwc, Deloitte, KPMG.
| Rang 2013 | Top employeurs des étudiants en école de commerce | Rang 2012 |
|---|---|---|
| 1 | 1 | |
| 2 | Ernst & Young | 6 |
| 3 | Goldman Sachs | 10 |
| 4 | PwC | 7 |
| 5 | Microsoft | 4 |
| 6 | Apple | 11 |
| 7 | Deloitte | 5 |
| 8 | KPMG | 2 |
| 9 | The Coca-Cola Compagny | 9 |
| 10 | Procter&Gamble | 3 |
| 11 | J.P.Morgan | 8 |
| 12 | McKinsey & Company | 14 |
| 13 | Morgan Stanley | 19 |
| 14 | BMW Group | 13 |
| 15 | L'Oréal | 12 |
| 16 | The Boston Consulting Group | 17 |
| 17 | IBM | 16 |
| 18 | Sony | 15 |
| 19 | LVMH | 25 |
| 20 | Johnson & Johnson | 20 |
| 21 | Unilever | 27 |
| 22 | Adidas | 18 |
| 23 | Bank of America Merrill Lynch | 22 |
| 24 | IKEA | 21 |
| 25 | Nestlé | 24 |
| 26 | HSBC | 26 |
| 27 | Bain & Company | 30 |
| 28 | Deutsche Bank | 23 |
| 29 | Accenture | 28 |
| 30 | Citi | 29 |
| 31 | Pepsico | 31 |
| 32 | General Electric | 32 |
| 33 | Volkswagen | 34 |
| 34 | Barclays | |
| 35 | Grant Thornton | |
| 36 | Crédit Suisse | 35 |
| 37 | Shell | 43 |
| 38 | Daimler | 44 |
| 39 | Heineken | 38 |
| 40 | American Express | 37 |
| 41 | UBS | 36 |
| 42 | ExxonMobil | 40 |
| 43 | Intel | 39 |
| 44 | Ford | 46 |
| 45 | Toyota | 45 |
| 46 | Siemens | 42 |
| 47 | 3M | 48 |
| 48 | General Motors | |
| 49 | HP | 41 |
| 50 | Pfizer | 47 |
Article publié ou mis à jour le :