Classement 2012 des écoles de commerce

Palmarès des écoles de commerce en 2012

 

 

Notre classement 2012 des écoles de commerce se base sur la moyenne des rangs obtenus par les écoles dans les principaux classements apparus en 2012.

HEC Paris fait une fois de plus l'unanimité en obtenant le meilleur classement dans toutes les parutions. Le Top 10 est assez homogène et ne recèle aucune surprise particulière. On notera en revanche de grandes disparités dans le classement accordé à l'IESEG Business School (de la 18ème à la 8ème place), à l'INSEEC (de la 15ème à la 26ème place), l'ESCE (de la 18ème à la 27ème place). 

Les magazines "spécialisés" réussissent un grand écart impressionnant en classement Novancia successivement en 21ème et en 42ème position !

> Nous vous recommandons la plus grande prudence avec les classements. Le meilleur moyen pour choisir votre future école de commerce reste de se renseigner sur les programmes, les échanges universitaires, les accréditations et les débouchés des jeunes diplômés, auprès des établissements (voir notre article à ce sujet : "Comment choisir une école").

 

 

> Le service d'orientation en ligne est à votre disposition pour comparer

les écoles et trouver votre future école de commerce.

 

 

Rang Ecole de commerce

Moyenne

2012

Figaro

2012

L'Etudiant

2012

Le Point

2012

1 HEC 1,00 1 1 1
2 ESCP Europe 2,67 2 3 3
2 ESSEC 2,67 4 2 2
4 EM LYON Business School 3,67 3 4 4
5 EDHEC Business School 4,67 5 5 4
6 Grenoble Ecole de Management 6,33 6 7 6
7 Audencia Nantes 7,67 10 6 7
8 Rouen Business School 8,00 7 9 8
9 Euromed Management 9,33 9 11 8
10 Reims Management School 10,33 8 13 10
11 Toulouse Business School 10,67 11 10 11
12 Bordeaux Ecole de Management 12,33 13 12 12
13 IESEG Lille 12,67 18 8 12
14 SKEMA Business School 13,67 12 14 15
15 ESC Montpellier 15,00 14 19 12
16 ESC Rennes School of Business 15,67 17 15 15
17 Ecole de Management de Strasbourg 18,00 21 16 17
18 Telecom Ecole de Management 19,33 16 21 21
19 ESSCA Ecole de Management 20,00 21 20 19
20 ESC Dijon Bourgogne 21,33 25 18 21
21 ESG Management School 22,00 21 22 23
21 INSEEC 22,00 15 25 26
23 ESCE 22,67 18 27 23
24 Ecole de Management de Normandie 24,00 20 25 27
25 ICN Business School 24,67 28 23 23
26 ISC Paris 28,00 27 29 28
27 ESC Pau 29,67 29 29 31
28 ESC La Rochelle 30,00 32 28 30
29 ESC Troyes 30,33 31 32 28
30 EBS European Business School 30,67 26 29 37
31 ISG Paris 32,00 30 33 33
32 Novancia Business School Paris 34,33 21 42 40
33 ESDES Ecole de Management 34,67 36 35 33
34 IPAG 36,00 33 36 39
35 EDC Paris 38,67 34 40 42
35 ESC Chambéry Savoie 38,67 35 40 41

 

 

> Vous cherchez une école de commerce ?

Rendez-vous sur le Service d'Orientation en Ligne pour comparer plus de 200 établissements répartis sur toute la France, et trouvez votre future école de commerce !

 

 

Haut de Page