Paris, et plus généralement la région Ile-de-France, est sans conteste la ville qui regroupe le plus d'étudiants dans le supérieur (600 000 en Ile-de-France dont 300 000 à Paris intra-muros), et le plus d’écoles de commerce. La ville regroupe également de nombreuses écoles d'ingénieurs et de STS (voir les BTS à Paris).
Nous ne vous listons sur cette page que les écoles de commerce situées à Paris qui apparaissent dans nos classements d’écoles de commerce.
|
Vous cherchez une école de commerce à Paris ?
|
| Ecole de Commerce | Classement post-bac 2008 | Classement post-bac 2007 | Concours | Cursus |
| ACI Paris - Groupe Negocia | 30 | 30 | Atout +3 | 3 ans |
| Advancia | 25 | 25 | Atout +3 | 3 ans |
| EBS Paris | 10 | 9 | Interne | 5 ans |
| EDC Paris | 11 | 17 | Interne | 5 ans |
| EMLV La Défense | 23 | 22 | Interne | 5 ans |
| EPSCI - Groupe ESSEC | 3 | 3 | Sésame | 4 ans |
| ESCE Paris | 12 | 10 | Sésame | 5 ans |
| ESG Paris | 4 | 6 | Interne | 5 ans |
| ICD Paris | 21 | 24 | Team | 5 ans |
| IPAG Paris | 24 | 26 | Interne | 5 ans |
| ISTEC Paris | 6 | 13 | Team | 5 ans |
| Negocia | 14 | 20 | Atout +3 | 3 ans |
| Trouvez une école de commerce en 2 clics avec le formulaire d'orientation en ligne ! * |
||||
|
Vous cherchez une école de commerce à Paris ?
|
| Ecole de commerce | Classement post-prépa 2009 | Classement post-prépa 2008 | Classement post-prépa 2007 | Classement post-prépa 2006 | Classement post-prépa 2005 | Concours | Label | ||||||
| ENASS | 35 | - | - | - | - | BCE | - | ||||||
| ESCP-EAP | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | BCE | Equis/AACSB | ||||||
| ESG Paris | - | - | 19 | 20 | 27 | Interne | - | ||||||
| ESSEC | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | BCE | Equis/AACSB | ||||||
| HEC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | BCE | Equis/AACSB | ||||||
| INSEEC Paris | 20 | 24 | 24 | 25 | 26 | BCE | - | ||||||
| Telecom EM | 7 | 14 | 17 | 16 | 16 | BCE | - | ||||||
| ISC Paris | 19 | 22 | 25 | 24 | 22 | BCE | - | ||||||
| ISG Paris | 34 | - | - | - | - | Interne | - | ||||||
| Trouvez une école de commerce en 2 clics avec le formulaire d'orientation en ligne ! * |
|||||||||||||
* Entièrement gratuit, notre service d’orientation en ligne s’adapte à votre profil (bachelier, étudiant en classe préparatoire, titulaire d’un Bac+2, …) et à votre recherche de formation. Les écoles sélectionnent les niveaux et les filières d’études des étudiants qu’elles souhaitent intégrer : vous ne serez donc mis en relation qu’avec des écoles de commerce qui correspondent à votre profil (écoles post-bac, post-prépa ou en admissions parallèles) et qui proposent la formation que vous recherchez (formation généraliste ou spécialisée en finance, marketing, commerce international, …).
N’attendez plus, rendez-vous sur notre formulaire d’orientation en ligne !